본문 영역
본사 설비소개
본사 장비
용해로(85톤)
용해로(48톤)
CONTROL ROOM
| ITEM | Size | Capacity | Q'ty | Maker | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arc Furnace No.1 | ¢ 4,260 × 3,450 | MELTING | 85,000 Kg | 1 | Mitsubishi |
| PRODUCT | 70,000 Kg | ||||
| Arc Furnace No.2 | ¢ 3,320 × 2,180 | MELTING | 48,000 Kg | 1 | Korea |
| PRODUCT | 41,000 Kg | ||||
| Heat Treatment No.1 | 9,000×5,000×5,000 | 150Tons | 1 | 우성산업기계 | |
| Welding M/C | 25 KW | 3 | Daewoo | ||
| Compressor | 100 HP | 4 | Kyung Won | ||
| Grinding M/C | 7" Angle | 2 | Bosch | ||
| Impact Hammer | 10 HP | 8 | Japan | ||
| Crane | 100 Tons | 2 | Ban Do | ||
| Crane | 30 Tons | 5 | Ban Do | ||
| Crane | 20 Tons | 4 | Ban Do | ||
| Hoist | 5 Tons | 5 | Ban Do | ||
| Continuative Mixer | 9.4㎥ | 1 | Chung Song | ||
| Mixer | ¢2000 × 1500 | 2 | Korea | ||
| Mixer | ¢1000 × 1300 | 1 | Korea | ||
| Air Hammer | 3 | Japan | |||
| Ladle | 55 Tons | 1 | Korea | ||
| Ladle | 43 Tons | 1 | |||
| Ladle | 35 Tons | 1 | |||
| Ladle | 25 Tons | 1 | |||
| Ladle | 20 Tons | 1 | |||
| Ladle | 20 Tons | 1 | |||






